We offer instant recharge of Airtime, Databundle, CableTV (DStv, GOtv & Startimes), Electricity Bill Payment and more.
We're Fast
Automated Services
100% Secured
We're Reliable
Always Online
24/7 Customer Support
Certain things are hard 😓 but making payments shouldn't be one of them 😋💗. LUCYSROSEDATA helps you make payments for services you enjoy right from the comfort of your home or office. The experience of total convenience,fast service delivery and easy payment is just at your fingertips.
Join our network of outstanding entrepreneurs patnering with LUCYSROSEDATA . Bring the LUCYSROSEDATA 'easy-payments' experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers.
We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.
Get Started
Registered Users
Happy Clients
Logged in Users
Years Of Experience
MTN DATA
| 75.0MB | ₦74 | 1 Day |
| 110.0MB | ₦98 | 1 Day |
| 0.0MB | ₦160 | N400 call,sms (Talkmore) |
| 230.0MB | ₦195 | 1 Day |
| 1.0GB | ₦220 | 1 Day (Awoof Plans) |
| 0.0MB | ₦300 | N1000 call, sms (Talkmore) |
| 500.0MB | ₦395 | 30 Days |
| 2.0GB | ₦399 | 7 Days [TIKTOK BUNDLE] |
| 2.0GB | ₦408 | 7 Days (TIKTOK BUNDLE) |
| 1.2GB | ₦449 | 30 Days [SOCIAL MEDIA BUNDLE] |
| 1.0GB | ₦480 | 7 Days |
| 1.0GB | ₦492 | 1 Day (Awoof Plans) |
| 2.5GB | ₦535 | 1 Day (Awoof Plans) |
| 1.0GB | ₦580 | 30 Days |
| 1.5GB | ₦588 | 2 Days |
| 1.4GB | ₦593 | 3 Days (bizplus basic) |
| 1.0GB | ₦650 | 7 Days SME |
| 2.0GB | ₦735 | 2 Days |
| 2.5GB | ₦750 | 1 Day |
| 2.0GB | ₦960 | 7 Days |
| 3.5GB | ₦985 | 1 Day |
| 3.2GB | ₦990 | 2 Days |
| 2.0GB | ₦1160 | 30 Days |
| 4.0GB | ₦1182 | 2 Days |
| 0.0MB | ₦1200 | N4000 call,sms (Talkmore) |
| 2.0GB | ₦1300 | 30 Days SME |
| 3.0GB | ₦1440 | 7 Days |
| 2.0GB | ₦1463 | 30 Days +5Mins +2GB YT Nite |
| 5.5GB | ₦1478 | 2 Days |
| 1.8GB | ₦1490 | 30 Days + 35 min talktime |
| 3.5GB | ₦1490 | 7 Days |
| 3.0GB | ₦1740 | 30 Days |
| 7.0GB | ₦1820 | 2 Days (Awoof Plans) |
| 5.0GB | ₦2150 | 30 Days |
| 0.0MB | ₦2200 | N8000 call,sms (Talkmore) |
| 5.0GB | ₦2250 | 7 Days SME |
| 6.0GB | ₦2468 | 7 Days +5Mins+ 1GB YT Nite |
| 7.0GB | ₦3465 | 30 Days + 2gb YouTube nite |
| 11.0GB | ₦3477 | 7 Days |
| 10.0GB | ₦4410 | 30 Days +10Mins +2GB YT Nite |
| 20.0GB | ₦5000 | 7 Days |
| 12.5GB | ₦5430 | 30 Days +2GB YT Nite |
| 16.5GB | ₦6370 | 30 Days +25Mins +2GB YT Nite |
| 20.0GB | ₦7350 | 30 Days |
| 25.0GB | ₦8775 | 30 Days |
| 30.0GB | ₦8775 | 30 Days BROADBAND[Hynetflex] |
| 36.0GB | ₦10780 | 30 Days |
| 60.0GB | ₦14210 | 30 Days BROADBAND[Hynetflex] |
| 75.0GB | ₦17550 | 30 days |
| 90.0GB | ₦24375 | 60 Days |
| 165.0GB | ₦34125 | 30 Days |
| 150.0GB | ₦39000 | 60 Days |
| 200.0GB | ₦48750 | 60 Days |
| 250.0GB | ₦53625 | 30 Days |
| 800.0GB | ₦121875 | 1 Year |
AIRTEL DATA
| 250.0MB | ₦50 | Night Plan (12am-5am) |
| 250.0MB | ₦50 | Night Plan (12am-5am) |
| 150.0MB | ₦59 | 1 Day |
| 75.0MB | ₦75 | 1 Day |
| 100.0MB | ₦99 | 1 Day |
| 200.0MB | ₦99 | 2 Days Social Media Bundle |
| 0.0MB | ₦115 | 10 min call (TalkMore) 3 Days |
| 300.0MB | ₦120 | 2 Days |
| 200.0MB | ₦198 | 2 Days |
| 600.0MB | ₦220 | 2 Days |
| 0.0MB | ₦220 | 20 min call (TalkMore) 7 Days |
| 1.0GB | ₦299 | 3 Days Social Plan |
| 0.0MB | ₦315 | 30 min call (Talkmore) 7 Days |
| 1.5GB | ₦430 | 1 Day |
| 1.5GB | ₦495 | 1 Day |
| 1.5GB | ₦497 | 7 Days Social Bundle |
| 400.0MB | ₦535 | 10 min call (TalkMore) 7 Days |
| 1.5GB | ₦597 | 2 Days + 200mb YT/IG/TT |
| 3.0GB | ₦740 | 2 Days |
| 3.2GB | ₦990 | 2 Days |
| 0.0MB | ₦1050 | 100min call (Talkmore) 14 Days |
| 1.2GB | ₦1070 | 20 min call &5 free sms 7 Days |
| 3.5GB | ₦1485 | 7 Days (plus 3.5gb bonus) |
| 2.0GB | ₦1485 | 30 Days |
| 5.0GB | ₦1490 | 7 Days |
| 0.0GB | ₦1585 | 150 min (TalkMore) 30 Days |
| 3.0GB | ₦1980 | 30 Days |
| 2.5GB | ₦2120 | 40 min call &5 free sms 30Days |
| 6.0GB | ₦2475 | 7 Days |
| 4.0GB | ₦2475 | 30 Days |
| 10.0GB | ₦2970 | 7 Days |
| 8.0GB | ₦2970 | 30 Days |
| 10.0GB | ₦3115 | 30 Days |
| 10.0GB | ₦3960 | 30 Days |
| 13.0GB | ₦4950 | 30 Days |
| 18.0GB | ₦4950 | 7 Days |
| 13.0GB | ₦4995 | 30 Days |
| 12.0GB | ₦5300 | 100 min call&5 free sms 30Days |
| 18.0GB | ₦5940 | 30 Days |
| 25.0GB | ₦7960 | 30 Days |
| 35.0GB | ₦9900 | 30 Days |
| 60.0GB | ₦14850 | 30 days |
| 160.0GB | ₦29700 | 30 Days |
| 210.0GB | ₦39800 | 30 Days |
| 300.0GB | ₦49500 | 90 Days |
| 350.0GB | ₦59400 | 120 Days |
| 685.0GB | ₦99000 | 1 Year |
GLO DATA
| 50.0MB | ₦48 | 1day 45mbday + 5mbnite |
| 350.0MB | ₦60 | 1 night plan (12am to 5am) |
| 200.0MB | ₦94 | 14 Days CG |
| 125.0MB | ₦95 | 100MB day 25MB nite -1 day |
| 300.0MB | ₦100 | Social Plan (Special) |
| 0.0GB | ₦115 | 10mins call time (Talkmore) |
| 750.0MB | ₦119 | 1 night plan (12am to 5am) |
| 235.0MB | ₦190 | 2days 210mbday + 25mbnite |
| 750.0MB | ₦204 | 1 Day SME |
| 0.0GB | ₦225 | 31mins call time (Talkmore) |
| 500.0MB | ₦230 | 30 Days CG |
| 1.0GB | ₦282 | 3 Days CG |
| 1.5GB | ₦305 | 1 Day SME |
| 0.0GB | ₦320 | 31mins call time (Talkmore) |
| 1.0GB | ₦330 | 7 Days CG |
| 1.0GB | ₦430 | 30 Days CG |
| 2.2GB | ₦500 | Friday-Sunday bundle (Special) |
| 2.5GB | ₦503 | 2 Days SME |
| 1.5GB | ₦503 | 14 Days (Special) |
| 0.0GB | ₦530 | 52mins call time (Talkmore) |
| 3.0GB | ₦846 | 3 Days CG |
| 2.0GB | ₦860 | 30 Days CG |
| 2.6GB | ₦950 | 30days 1.1gbday + 1.5gbnite |
| 3.0GB | ₦990 | 7 Days CG |
| 3.5GB | ₦1000 | Social Plan (Special) |
| 2.6GB | ₦1000 | 30 Days (Special) |
| 0.0GB | ₦1050 | 105mins call time (Talkmore) |
| 3.5GB | ₦1055 | 7 Days |
| 3.0GB | ₦1290 | 30 Days CG |
| 5.0GB | ₦1425 | 3 Days CG |
| 5.0GB | ₦1440 | 30days 2gbday + 3gbnite |
| 6.0GB | ₦1500 | 7 Days (Special) |
| 5.0GB | ₦1500 | 30 Days (Special) |
| 0.0GB | ₦1500 | 160mins call time (Talkmore) |
| 5.0GB | ₦1650 | 7 Days CG |
| 8.5GB | ₦1920 | 7 days(6gb day+2.5gb night) |
| 6.15GB | ₦1920 | 30days 3.15gbday + 3gbnite |
| 10.0GB | ₦1988 | 7 Days SME |
| 0.0GB | ₦2000 | 215mins call time (Talkmore) |
| 6.25GB | ₦2000 | 30 Days (Special) |
| 5.0GB | ₦2150 | 30 Days CG |
| 7.25GB | ₦2375 | 30days 4.25gbday + 3gbnite |
| 7.5GB | ₦2500 | 30 Days (Special) |
| 10.0GB | ₦2790 | 30days 8gday +2gbnite |
| 12.5GB | ₦3720 | 30days 10.5gday +2gbnite |
| 14.0GB | ₦4000 | 30 Days (Special) |
| 10.0GB | ₦4300 | 30 Days CG |
| 20.5GB | ₦4750 | 7 days(18.5gb day+2gb night) |
| 16.0GB | ₦4750 | 30days 13.5gday +2.5gbnite |
| 28.0GB | ₦7600 | 30days 26gday +2gbnite |
| 38.0GB | ₦9300 | 30days 36gday +2gbnite |
| 64.0GB | ₦14250 | 30days 62gday +2gbnite |
| 107.0GB | ₦19000 | 30days 105gday +2gbnite |
| 135.0GB | ₦23750 | 30 Days |
| 220.0GB | ₦38000 | 30 Days |
| 1000.0GB | ₦142500 | 1 Year 1TB |
9MOBILE DATA
| 500.0MB | ₦250 | 30 Days CG |
| 1.0GB | ₦500 | 30 Days CG |
| 2.0GB | ₦1000 | 30 Days CG |
| 3.0GB | ₦1500 | 30 Days CG |
| 4.0GB | ₦2000 | 30 Days CG |
| 5.0GB | ₦2500 | 30 Days CG |
| 10.0GB | ₦4950 | 30 Days CG |
| 11.0GB | ₦5390 | 30 Days CG |
Checkout these feedbacks from some of our satisfied customers
I love the quick response to issues. We might just get along well. So far so good. There's no star here but I give ⭐⭐⭐.
I used to pay a lot of money for data subscriptions but since i met LUCYSROSEDATA the story changed for good.
LUCYSROSEDATA is best platform when its come to affordable data plan. i recommend this platform it's fast, automated and secured. 🌟🌟🌟✌.